Upbase.ioとは?
Upbase.ioは、プロジェクト管理とチームコラボレーションに特化したツールを提供するプラットフォームです。これにより、チームはタスク管理、進捗追跡、コミュニケーションを効率的に行えます。ツールは使いやすいインターフェースで設計されており、プロジェクトの生産性とコラボレーションを向上させるための機能が充実しています。ブログでは、ChatGPTプロンプトなど、さまざまなリソースやヒントも提供しています。詳細はこちらをご覧ください。
500+ Best ChatGPT Prompts for All Purposes 2024
さまざまな業界や目的に対応する500以上のChatGPTプロンプトを提供しています。効果的なプロンプトの作成方法として、具体的であること、フォーマットを設定すること、コンテキストを提供すること、例を使用することが挙げられています。プロンプトはビジネス、マーケティング、ライティング、金融、キャリア、教育、健康などの分野をカバーし、生産性と効率を高めるための実用的なテンプレートを提供しています。
上記からビジネスについて翻訳しています。
ChatGPTを使用する際の5つの一般的な問題 + 簡単な解決策
1. ChatGPTが突然停止する
ChatGPTを使用していると、文やコードの途中で応答が突然停止することがあります。
- 理由: アカウントの文字数制限に達した、バグが発生した、ChatGPTやインターネットがダウンした。
- 解決策:
- 「応答を再生成」ボタンをクリックする。
- 以下のショートプロンプトを使用する: 「続けて」、「答えを完成させて」、「最後の行から続けて」、「続けて」
2. 不適切な応答
ChatGPTは時々不適切な応答を生成し、完全に誤った事実を主張することがあります。
- 理由: ChatGPTはインターネットを使用して回答を見つけるのではなく、推測の連続で応答を生成する。
- 解決策:
- ChatGPTのすべてを完全に信じない。
- ChatGPTの応答内容を二重に確認する。
3. 知識の制限
特に、ChatGPTは2021年9月以降の世界の出来事についての知識が制限されています。
- 解決策:
- ChatGPTに2021年9月以降の出来事についての情報をテキスト形式またはリンクを通じて提供する。
4. 文章が冗長または長すぎる
ChatGPTは時々非常に長い応答を生成し、必要な情報を効率的に取り出すのが難しくなります。
- 解決策:
- プロンプトで希望する応答の長さを指定するか、簡潔で要点を絞った回答を求める。
5. ChatGPTの応答が問い合わせを満たさない
- 問題: ChatGPTが曖昧なまたは一般的な応答を生成する。
- 解決策: プロンプトを精査し、より具体的な指示を提供する。
- 問題: トピックに関する別の視点を見たい。
- 解決策: ChatGPTに異なる方法で答えるよう依頼する。
- 問題: さらに情報が必要。
- 解決策: フォローアップの質問を提供する。
以下に、カテゴリ名を日本語にし、Aから収集したすべてのプロンプトをまとめました。
ビジネスに最適なChatGPTプロンプト
カテゴリ | プロンプトテンプレート名 | プロンプト概要 | プロンプト | システムプロンプト(もしもあれば) | 実際のプロンプト記述(英語) |
---|---|---|---|---|---|
A. ビジネスアイデアのためのベストChatGPTプロンプト | 目標顧客を見つける | 特定市場における主要な顧客とその人口統計を特定する。 | <あなたのターゲットニッチ>市場の主要な顧客とその人口統計を特定してください。 | [市場調査員として主要な顧客を特定する。] | “Identify the primary customers in the <your target niche> market and their demographics.” |
A. ビジネスアイデアのためのベストChatGPTプロンプト | 目標顧客の満たされていないニーズを見つける | あなたのターゲット顧客が特定のニッチで直面している主要な満たされていないニーズを特定する。 | 市場調査員として、<あなたのターゲット顧客の詳細>が<あなたのターゲットニッチ>セクターで現在直面している主要な満たされていないニーズを特定する。 | “As a market researcher, your task is to identify the key unmet needs that <your target customer details> in the <your target niche> sector are currently facing.” | |
A. ビジネスアイデアのためのベストChatGPTプロンプト | 特定のニッチ市場におけるビジネスアイデアを見つける | 特定のニッチ市場におけるビジネスアイデアを提案する。 | 特定のニッチ市場で満たされていないニーズに対応するビジネスアイデアを提案してください。 | “Propose <desired number of> innovative business ideas that address <describe an unmet need in your target niche that your target customers currently face>.” | |
B. ビジネスプランのためのベストChatGPTプロンプト | ビジネスプランを作成する | スタートアップのための強力なビジネスプランを作成する。 | 私の<ニッチ>スタートアップのための強力なビジネスプランを作成してください。 | “Outline a strong business plan for my <niche> startup.” | |
B. ビジネスプランのためのベストChatGPTプロンプト | 市場分析を行う | 特定のビジネスアイデアの市場ポテンシャルと機会を分析する。 | あなたには<業界/ニッチ>のシニア市場調査アナリストとして行動してもらいたい。<ビジネスアイデアの説明>の市場ポテンシャルと機会を分析してください。 | “I want you to act as a senior market research analyst in <industry/niche>. Your task is to analyze the market potential and opportunity for <describe your business idea>.” | |
B. ビジネスプランのためのベストChatGPTプロンプト | ニッチ市場の競争環境を分析する | 特定のニッチ市場における競争環境の包括的な分析を提供する。 | <業界/ニッチ>のシニア市場調査アナリストとして行動し、<ターゲットオーディエンスとその業界に関する技術的知識のレベル>のための競争環境を詳細に分析してください。 | “I want you to act as a senior market research analyst in <industry/niche> and provide a comprehensive analysis of the competitive landscape for <your target audience & their level of detail and technical knowledge they have about the industry>.” | |
C. マーケティング戦略のためのベストChatGPTプロンプト | 製品/サービスのマーケティング戦略を見つける | あなたの製品/サービスの効果的なマーケティング戦略を提案する。 | シニアマーケティングストラテジストとして、<製品/サービスの詳細>を効果的にマーケティングする方法を提案してください。 | “As a senior marketing strategist, how can you effectively market <describe your product or service>?” | |
C. マーケティング戦略のためのベストChatGPTプロンプト | 人気のあるマーケティングモデルを使用してマーケティング戦略を作成する | 人気のあるマーケティングモデルを使用してマーケティングおよび販売戦略を開発する。 | あなたは<人気のあるマーケティングモデルの名前>を使用して、<製品/サービスの詳細>のマーケティングおよび販売戦略を開発したいと考えています。 | “You want to use <name of a popular marketing model, e.g., SWOT, 7Ps, or STP> to develop marketing and sales strategies for <provide details about your product/service name, purpose, target audience, the positioning strategy for your brand, and other relevant data>.” | |
C. マーケティング戦略のためのベストChatGPTプロンプト | 製品/サービスの価格戦略を見つける | あなたの製品/サービスの価格と収益モデルを提案する。 | <製品/サービスの詳細>の価格と収益モデルを提案してください。 | “Please advise on the pricing and revenue models for <describe your product or service: what it’s about, its target customers, USPs, and key features>.” | |
C. マーケティング戦略のためのベストChatGPTプロンプト | 潜在的な障害と課題を特定する | ビジネスを開始する際の潜在的な障害と課題を特定する。 | <ニッチまたは業界>ビジネスを開始する際に直面する可能性のある障害と課題、およびそれぞれの解決方法を特定してください。 | “Identify potential roadblocks and challenges that an entrepreneur might face when starting a <niche or industry> business and how to solve them each.” | |
D. カスタマーエクスペリエンス向上のためのベストChatGPTプロンプト | 顧客満足度を向上させる | 顧客満足度を向上させるための戦略を提案する。 | 顧客満足度を向上させるための戦略を提案してください。 | “Propose strategies to improve customer satisfaction.” | |
D. カスタマーエクスペリエンス向上のためのベストChatGPTプロンプト | 顧客ペルソナを定義する | あなたのブランドの顧客ペルソナを作成する。 | 新しいブランド<ブランドの詳細>の顧客ペルソナを作成してください。 | [ブランドストラテジストとして顧客ペルソナを作成する。] | “Create a customer persona for a new brand <include your brand details>.” |
D. カスタマーエクスペリエンス向上のためのベストChatGPTプロンプト | カスタマーサポートを改善する | カスタマーサポートの問題を改善するための効果的な戦略を提案する。 | カスタマーサポートスペシャリストとして、<サポートの詳細>のための最も効果的な戦略を特定してください。 | “Identify the most effective strategies for improving customer support for <your support issue>.” | |
E. 売上向上のためのベストChatGPTプロンプト | 製品の販売ピッチを作成する | あなたの製品の利点を効果的に伝える販売ピッチを作成する。 | <ターゲット市場>向けにカスタマイズされた販売ピッチを作成してください。 | “Create a compelling sales pitch that effectively communicates the benefits of <your product> to <your target market>.” | |
E. 売上向上のためのベストChatGPTプロンプト | 商品のレビューを促進する | Amazonで販売している製品のレビューを促すフォローアップメールを作成する。 | Amazonで製品を購入した顧客に製品レビューをお願いするフォローアップメールを作成してください。 | “Write a follow-up email encouraging customers who purchased your <product> on Amazon to leave a product review.” |
カテゴリ | プロンプトテンプレート名 | プロンプト概要 | プロンプト | システムプロンプト(もしもあれば) | 実際のプロンプト記述(英語) |
---|---|---|---|---|---|
E. 売上向上のためのベストChatGPTプロンプト | 販売リードを生成する | 特定のニッチ市場の潜在顧客リストを作成する。 | <ニッチと業界>の潜在顧客リストを作成してください。 | “Generate a list of potential leads in the <niche and industry>.” | |
F. チーム管理のためのベストChatGPTプロンプト | チームのモチベーションを向上させる | チームのモチベーションを向上させるための戦略を提案する。 | チームのモチベーションを向上させるための戦略を提案してください。 | “Propose strategies to boost team motivation.” | |
F. チーム管理のためのベストChatGPTプロンプト | 効果的なチームコミュニケーションを促進する | 効果的なチームコミュニケーションを促進するための方法を提案する。 | 効果的なチームコミュニケーションを促進するための方法を提案してください。 | “Propose methods to facilitate effective team communication.” | |
G. 製品開発のためのベストChatGPTプロンプト | 製品の特徴を優先順位付けする | 次の製品リリースのための重要な特徴を優先順位付けする。 | 製品の概要と顧客フィードバックの要約に基づいて、次の製品リリースに含めるべき上位3つの特徴を優先順位付けしてください。 | “Prioritize the top 3 features that should be included in the next product release based on the overview of the product and the summary of customer feedback that I’ll give you.” | |
G. 製品開発のためのベストChatGPTプロンプト | 製品のリリースを計画する | 次の製品リリースのための計画を提案する。 | 次の製品リリースのための計画を提案してください。 | “Propose a plan for the next product release.” | |
H. デジタルマーケティングのためのベストChatGPTプロンプト | デジタルマーケティング戦略を作成する | デジタルマーケティング戦略を作成する。 | あなたの製品のためのデジタルマーケティング戦略を作成してください。 | “Create a digital marketing strategy for your product.” | |
H. デジタルマーケティングのためのベストChatGPTプロンプト | ソーシャルメディア戦略を作成する | ソーシャルメディア戦略を作成する。 | あなたの製品のためのソーシャルメディア戦略を作成してください。 | “Create a social media strategy for your product.” | |
H. デジタルマーケティングのためのベストChatGPTプロンプト | ブランドのトーンとスタイルを定義する | あなたのブランドのトーンとスタイルを定義する。 | 新しいブランド<ブランドの詳細>のトーンとスタイルを定義してください。 | “Define the tone and style for a new brand <include your brand details>.” | |
H. デジタルマーケティングのためのベストChatGPTプロンプト | ソーシャルメディア投稿を作成する | あなたのAmazon製品を宣伝するためのソーシャルメディア投稿を作成する。 | あなたのAmazon製品を宣伝するための<ソーシャルメディアプラットフォーム>投稿を作成してください。 | “Write 10 <social media platform> posts to promote your Amazon product.” | |
H. デジタルマーケティングのためのベストChatGPTプロンプト | 製品の広告コピーを作成する | あなたの製品のための魅力的な広告コピーを作成する。 | <製品名>のための説得力のある広告コピーを作成してください。 | “Write a compelling advertising copy for your <product name>.” |
ChatGPTを効果的に利用することで、ビジネスの効率化と生産性向上を実現できます。この記事で紹介したプロンプトと解決策を活用し、継続的に改善を図ることで、AIの力を最大限に引き出せるでしょう。最新技術を積極的に取り入れ、競争力を強化することで、ビジネスの未来を切り開く準備を整えましょう。これからも革新的なビジネス環境を構築し、新たな可能性に満ちた未来を追求していきましょう。